BXH Ngoại hạng Anh (Mùa 2025/2026)
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 25 | 45 | B T T T T | |
| 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 26 | 40 | T T T T T | |
| 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 7 | 39 | T T T T B | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 4 | 32 | H H T T T | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 11 | 30 | H T H B H | |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 30 | T H B T H | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 2 | 28 | H B T H H | |
| 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 28 | T B B H T | |
| 9 | 18 | 8 | 2 | 8 | 2 | 26 | B B H T T | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 | T B H B T | |
| 11 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 26 | T T B B B | |
| 12 | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 26 | B B T T T | |
| 13 | 18 | 7 | 4 | 7 | 4 | 25 | H T B B T | |
| 14 | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | 25 | H B H B H | |
| 15 | 19 | 5 | 8 | 6 | -6 | 23 | H H H B H | |
| 16 | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | T H H T H | |
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | -12 | 18 | B T B B B | |
| 18 | 19 | 3 | 5 | 11 | -17 | 14 | H B B B H | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | 13 | -17 | 12 | B B H H B | |
| 20 | 19 | 0 | 3 | 16 | -29 | 3 | B B B B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
